Заказать по телефону
Симферополь:
+7(978) 731-53-53
Севастополь:
+7(978) 731-58-58
Феодосия:
+7(978) 731-51-51
Керчь:
+7(978) 731-52-52
Большая Ялта:
+7(978) 731-61-61
Джанкой:
+7(978) 731-54-54
Евпатория:
+7(978) 731-60-60
Направление: бутилированная вода
Одновременно с доставкой бутилированной воды от АО «Пивобезалкогольный комбинат «Крым», вам могут доставить любую безалкогольную продукцию из нашей линейки по специальной цене.
Это просто и удобно!
⠀Цены в прайс-листе указаны по состоянию на 01.05.2022 года.
Наименование | Ед. изм. | Количество в паке | Цена за едитницу, б. | Цена за пак, руб. |
Бутилированная вода (18,9 л.) | ||||
г. Симферополь | 180 руб./бутль | |||
г. Симферополь при самовывозе (ул. Героев Сталинграда, 12) | 140 руб./бутль | |||
г. Севастополь (г. Инкерман), г. Бахчисарай | 180 руб./бутль | |||
г. Евпатория, г. Саки, пгт. Черноморское | 170 руб./бутль | |||
г. Керчь | 170 руб./бутль | |||
г. Алушта (большая Алушта), г. Ялта (большая Ялта) | 185 руб./бутль | |||
г. Джанкой | 150 руб./бутль | |||
г. Красноперекопск, г. Армянск, пгт. Красногвардейск | 150 руб./бутль | |||
г. Феодосия (большая Феодосия), Владиславовка, Грушевка, Золотое поле, Советский р-он, Кировский р-он, Судак, Новый Свет, Солнечная Долина, Орджоникидзе, Семисотка |
135 руб./бутль 140 руб./бутль |
|||
Напитки | ||||
Напиток Крым ”Лимонад” коричн стекло 0,5л Ретро | бут | 12 | 46,16 | 553,97 |
Напиток К ым “Лимонад” винт 0.5л П еми м | бут | 12 | 60 | 720 |
Напиток Крым ”Ситро” винт 0.5л Премиум | бут | 12 | 60 | 720 |
Напиток Крым ” Тархун“ винт 0 5л Премиум | бут | 12 | 60 | 720 |
Напиток Крым ”Дюшес” винт 0 5л Премиум | бут | 12 | 60 | 720 |
Напиток Крым ”Лимонад” банка 0,33л | бан | 6 | 46,16 | 276,98 |
Напиток “Мохито” банка 0,33л | бан | 6 | 46,16 | 276,98 |
Напиток Крым ”Кола” банка 0,33л | бан | 6 | 46,16 | 276,98 |
Напиток ”Мохито” банка 0,45л | бан | 6 | 64,62 | 387,72 |
Напиток ”Мохито Клубничный“ банка 0,45л | бан | б | 64,62 | 387,72 |
Напиток Крым ”Лимонад” ПЭТ 0,5л | бут | 12 | 46,16 | 553,97 |
Напиток Крым ”Ситро” ПЭТ 0,5л | бут | 12 | 46,16 | 553,97 |
Напиток ”Крымчик Яблоко“ ПЭТ 0,5л | бут | 12 | 46,16 | 553,97 |
Напиток ”Мохито” ПЭТ 0,5л | бут | 12 | 46,16 | 553,97 |
Напиток Крым ”Кола” ПЭТ 0,5л | бут | 12 | 46,16 | 553,97 |
Напиток Крым «Лимонад“ ПЭТ 1л | бут | 12 | 64 | 775,44 |
Напиток Крым ”Ситро” ПЭТ 1 л | бут | 12 | 64,62 | 775,44 |
Напиток Крым ”Тархун" ПЭТ 1 л | бут | 12 | 64,62 | 775,44 |
Напиток Крым ”Дюшес” ПЭТ 1 л | бут | 12 | 64,62 | 775,44 |
Напиток Крым ”Крем-сода” ПЭТ 1 л | бут | 12 | 64,62 | 775,44 |
Напиток ”Крымчик Яблоко“ ПЭТ 1 л | бут | 12 | 64,62 | 775,44 |
Напиток ”Крымчик Апельсин“ ПЭТ 1 л | бут | 12 | 64,62 | 775,44 |
Напиток “Мохито” ПЭТ 1л | бут | 12 | 69,24 | 830,88 |
Напиток Крым ”Кола” ПЭТ 1л | бут | 12 | 64,62 | 775,44 |
Напиток Крым ”Лимонад” ПЭТ 2л | бут | 6 | 106,15 | 636,91 |
Напиток Крым Ситро“ ПЭТ 2л | бут | 6 | 106,15 | 636,91 |
Напиток Крым ”Тархун” ПЭТ 2л | бут | б | 106,15 | 636,91 |
Напиток Крым ”Дюшес” ПЭТ 2л | бут | 6 | 106,15 | 636,91 |
Напиток Крым ”Крем-сода” ПЭТ 2 л | бут | б | 106,15 | 636,91 |
Напиток ”Мохито” ПЭТ 2л | бут | б | 115,38 | 692,28 |
Напиток Крым 'Кола" ПЭТ 2л | бут | 6 | 106,15 | 636,91 |
Газировка | ||||
“Газировка 1 коп“ ПЭТ 1.5л питьевая газированная | бут | 6 | 41,54 | 249,26 |
”Газировка З коп“ ПЭТ 1.5л с лимонным вкусом | бут | 6 | 69,24 | 415,44 |
”Газировка 5 коп“ ПЭТ 1.5л с цитрусовым вкусом | бут | 6 | 73,85 | 443,09 |
Минеральная вода | ||||
Вода газ винт 0.5л Премиум | бут | 12 | 50,78 | 609,41 |
Минеральная вода ”Крымская'' пэт о,5л | бут | 12 | 32,3 | 387,65 |
Минеральная вода ”Крымская” пэт 1 | бут | 12 | 41 | 498,53 |
Минеральная вода ”Крымская” ПЭТ 1 слабогазированная | бут | 12 | 41 | 498,53 |
Минеральная вода ”Крымская” ПЭТ 1,5л | бут | 6 | 46,16 | 276,98 |
Минеральная вода ”Крымская” ПЭТ 1,5л слабогазированная | бут | 6 | 46,16 | 276,98 |
Минеральная вода “Крымская'' пэт 2,0л | бут | 6 | 55,38 | 332,28 |
Минеральная вода ”Крымская” ПЭТ 2,0л слабогазированная | бут | 6 | 55,38 | 332,28 |
Питьевая вода | ||||
Вода 3820 без газа винт 0.5л Премиум | бут | 12 | 50,78 | 609,41 |
Питьевая вода Негазированная ”Крымская питьевая” ПЭТ 0,5л | бут | 12 | 32,3 | 387,65 |
Питьевая вода Негазированная ”Крымская питьевая” ПЭТ 1л | бут | 12 | 36,92 | 443,09 |
Вода Крымская со вкусом лимона ПЭТ 1л | бут | 12 | 50,78 | 609,41 |
Вода Крымская со в сом лайма и мяты ПЭТ 1л | бут | 12 | 50,78 | 609,41 |
Питьевая вода Негазированная ”Крымская питьевая” пэт 1 | бут | 6 | 41 | 249,26 |
Вода К ымская со в сом лимона ПЭТ 1,5л | бут | 6 | 64,62 | 387,72 |
Питьевая вода Негазированная ”Крымская питьевая” пэт 2л | бут | 6 | 50,78 | 304,7 |
Вода Крымская со в сом лимона ПЭТ 2л | бут | 6 | 78,47 | 470,81 |
Питьевая вода Негазированная ”Крымская питьевая” ПЭТ 5л | бут | 2 | 101 | 203,09 |
Квас | ||||
Квас ”Крымский” ПЭТ 1л | бут | 12 | 64,62 | 775,44 |
Квас ”Крымский” ПЭТ 2л | бут | 6 | 106,15 | 636,91 |
Информация на данной странице не является публичной офертой. Все цены подлежат уточнению с менеджером компании.
Спасибо за Ваш заказ! Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время!